| Величина (инч) | Модул | Ратио | Резолуција(В*В) | Тип додира | ЛЦД тип | Осветљеност | Напон напајања (В) | Радна температура (℃) | Температура складиштења (℃) | Са оградом | Датасхеет |
| 7 | ХДВ070_002Л | 16:9 | 800*480 | Отпорни додир | ТН | 900 | 3.6-6.0 | -20-60 | -30-70 | Да | Датасхеет |
| 7 | ХДВ070_002ЛЗ1 | 16:9 | 800*480 | Отпорни додир | ТН | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | / | Датасхеет |
| 7 | ХДВ070_003Л | 16:9 | 800*480 | Отпорни додир | ТН | 900 | 5.0-15 | -20-70 | -30-85 | Да | Датасхеет |
| 7 | ХДВ070_004Л | 16:9 | 800*480 | Отпорни додир | ТН | 500 | 4.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | Да | Датасхеет |
| 7 | ХДВ070_005Л | 16:9 | 800*480 | Капацитивни додир | ТН | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | / | Датасхеет |
| 7 | ХДВ070_НР | 16:9 | 800*480 | Отпорни додир | ТН | 900 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-80 | / | Датасхеет |
| 8 | ХДВ080_001Л | 4:3 | 800*600 | Отпорни додир | ТН | 500 | 5 (тип) | -20-70 | -30-85 | / | Датасхеет |
| 9.7 | ХДВ097_001Л | 4:3 | 1024*768 | Отпорни додир | ТН | 300 | 3.6-6.0 | -20-70 | -30-85 | Да | Датасхеет |



